- 规格参数
IADC码 | S433 |
复合片总数 | 61 |
复合片规格 | 13mm |
喷嘴数量(大型) | 3 |
API扣型 | ![]() |
上扣扭矩(KN·m) | 9.5~12.2 |
常规尺寸 | |
钻头直径 | 152.4mm |
钻头有效高度 | 220mm |
保径长度 | 65mm |
重量 | 22kg |
- 补充说明
关键词:
三刀翼
三刀翼石油钻头
陕西海耐森钻头
PDC石油钻头
相关产品
在线留言
注:请正确填写以上信息,以便我们能尽快将处理结果反馈给您!
- 规格参数
IADC码 | S433 |
复合片总数 | 61 |
复合片规格 | 13mm |
喷嘴数量(大型) | 3 |
API扣型 | ![]() |
上扣扭矩(KN·m) | 9.5~12.2 |
常规尺寸 | |
钻头直径 | 152.4mm |
钻头有效高度 | 220mm |
保径长度 | 65mm |
重量 | 22kg |
- 补充说明
关键词:
三刀翼
三刀翼石油钻头
陕西海耐森钻头
PDC石油钻头
相关产品
注:请正确填写以上信息,以便我们能尽快将处理结果反馈给您!